| 物业类别 住宅,公寓、公寓 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 多层 | 装修状况 暂无资料 |
| 环线位置 五至六环 | 所属商圈 杨庄 |
| 物业地址 石景山杨庄北区11号楼 [交通图] |
| 交通状况 公交:336路、311路、318路、912路、501路、502路、326路、503路、389路 轨道交通:苹[更多] |
| 开盘时间 1999-09-08 [开盘详情] | 入住时间 2000-05-01 [入住详情] |
| 容 积 率 3.70 [关于容积率] | 绿 化 率 36.70% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料[房源详情] | 预售许可证 京房内证字第446号 [更多] |
| 物 业 费 1.10元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市金鼎房地产开发公司 |
| 售楼地址 北京市杨庄北区11号楼 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:15683元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-04-20 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 3580元/平方米 | 一次性付款,工行8成15年按揭 |
| 2000-06-20 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 3580元/平方米 | 一次性,工行8成15年按揭。 |
| 2000-02-13 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 一次性、贷款 |
| 健身器材 |